一.时间和地点:3月26日下午15:00--18:00在电信学院(西一楼)3层第一会议室召开专场招聘会
二、招聘博士及需求
1、博士研究生条件及待遇
学校为满足条件的人员提供的科研启动资金、安家费如下表:
| 学校类别 | 科研启动资金 | 安家费 | 
| 海外高校 “985”大学 | 理工20万 | 20万 | 
| 文科10万 | 
| “211”大学 | 理工15万 | 
| 文科7万 | 
| 普通院校 | 理工10万 | 
| 文科5万 | 
岗位绩效前两年每年不低于5万元,第三年开始根据工作业绩考核结果享受对应的岗位绩效。
2、博士需求计划
| 序号 | 需求专业 | 所属学科 | 学历学位 | 
| 1 | 车辆工程 | 机械工程 | 博士研究生 | 
| 2 | 机械电子工程 | 机械工程 | 博士研究生 | 
| 3 | 过程装备与控制工程 | 机械工程 | 博士研究生 | 
| 4 | 机械设计及理论 | 机械工程 | 博士研究生 | 
| 5 | 包装工程 | 机械工程 | 博士研究生 | 
| 6 | 武器系统与运用工程 | 兵器科学与技术 | 博士研究生 | 
| 7 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 兵器科学与技术 | 博士研究生 | 
| 8 | 特种能源工程与技术 | 兵器科学与技术 | 博士研究生 | 
| 9 | 航空宇航制造工程 | 航空宇航科学与技术 | 博士研究生 | 
| 10 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 博士研究生 | 
| 11 | 交通信息工程及控制 | 交通运输工程 | 博士研究生 | 
| 12 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 博士研究生 | 
| 13 | 动力机械及工程 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 
| 14 | 热能工程 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 
| 15 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 
| 16 | 金属材料工程 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 
| 17 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 
| 18 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 
| 19 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 
| 20 | 化学工程与工艺 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 
| 21 | 安全工程 | 安全科学与技术 | 博士研究生 | 
| 22 | 环境科学 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 
| 23 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 
| 24 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 
| 25 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 
| 26 | 水声工程 | 船舶与海洋工程 | 博士研究生 | 
| 27 | 导航制导与控制 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | 
| 28 | 控制理论与控制工程 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | 
| 29 | 光学工程 | 光学工程 | 博士研究生 | 
| 30 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 博士研究生 | 
| 31 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 博士研究生 | 
| 32 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 博士研究生 | 
| 33 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 
| 34 | 电磁场与微波技术 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 
| 35 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 
| 36 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 
| 37 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 
| 38 | 网络工程 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 
| 39 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 
| 40 | 计算机软件与理论 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 
| 41 | 采矿工程 | 矿业工程 | 博士研究生 | 
| 42 | 固体力学 | 力学 | 博士研究生 | 
| 43 | 工程力学 | 力学 | 博士研究生 | 
| 44 | 流体力学 | 力学 | 博士研究生 | 
| 45 | 分析化学 | 化学 | 博士研究生 | 
| 46 | 高分子化学与物理 | 化学 | 博士研究生 | 
| 47 | 结构工程 | 土木工程 | 博士研究生 | 
| 48 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木工程 | 博士研究生 | 
| 49 | 桥梁与隧道工程 | 土木工程 | 博士研究生 | 
| 50 | 声学 | 物理学 | 博士研究生 | 
| 51 | 凝聚态物理 | 物理学 | 博士研究生 | 
| 52 | 光学 | 物理学 | 博士研究生 | 
| 53 |  | 物理学 | 博士研究生 | 
| 54 | 应用数学 | 数学 | 博士研究生 | 
| 55 | 概率论与数理统计 | 数学 | 博士研究生 | 
| 56 | 运筹学与控制论 | 数学 | 博士研究生 | 
| 57 | 基础数学 | 数学 | 博士研究生 | 
| 58 | 数理统计 | 统计学 | 博士研究生 | 
| 59 | 市场营销 | 工商管理 | 博士研究生 | 
| 60 | 财务管理 | 工商管理 | 博士研究生 | 
| 61 | 企业管理 | 工商管理 | 博士研究生 | 
| 62 | 经济统计 | 应用经济学 | 博士研究生 | 
| 63 | 创新管理、物流管理 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 
| 64 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 
| 65 | 工业工程 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 
| 66 | 德语语言文学 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 
| 67 | 英语语言文学 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 
| 68 | 民商法学 | 法学 | 博士研究生 | 
| 69 | 新闻传播学 | 新闻传播学 | 博士研究生 | 
| 70 | 行政管理 | 公共管理 | 博士研究生 | 
| 71 | 体育人文社会学 | 体育学 | 博士研究生 | 
| 72 | 运动人体科学 | 体育学 | 博士研究生 | 
| 73 | 体育教育训练学 | 体育学 | 博士研究生 | 
| 74 | 民族传统体育学 | 体育学 | 博士研究生 | 
| 75 | 音乐与舞蹈学 | 艺术学 | 博士研究生 | 
| 76 | 产品设计 | 艺术学 | 博士研究生 | 
| 77 | 数字媒体技术方向 | 艺术学 | 博士研究生 | 
| 78 | 应用心理学 | 心理学 | 博士研究生 | 
三、硕士需求计划及要求
1、要求:具备岗位所需要的学历、专业及其他相关条件要求;第一学历须为国家统招本科毕业,并获得毕业证书和学士学位证书;研究生所学专业与本科所学专业须一致或相近。
2、专业计划
| 序号 | 招聘岗位 | 用人计划 | 招聘学科 | 学历、学位 | 
| 1 | 教师 | 1 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 
| 2 | 教师 | 2 | 会计学或财务管理 | 硕士研究生及以上 | 
| 3 | 教师 | 1 | 中国语言文学 | 硕士研究生及以上 | 
| 4 | 教师 | 1 | 临床医学(内科学) | 硕士研究生及以上 | 
| 5 | 教师 | 1 | 临床医学(麻醉学) | 硕士研究生及以上 | 
| 6 | 教师 | 1 | 电子科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 
| 7 | 教师 | 2 | 机械工程 | 硕士研究生及以上 | 
| 8 | 教师 | 1 | 公共管理 | 硕士研究生及以上 | 
| 9 | 教师 | 1 | 教育学 | 硕士研究生及以上 | 
| 合计 |  | 11 |  |  | 
硕士请现场报名时携带以下证件:个人简历一份、本人身份证、本科毕业证书、学位证书、2014年毕业研究生就业推荐表(学校须签署推荐意见),获奖证书、资格证书、科研成果、硕士研究生成绩单等,以上证件需要审核原件。
四、联系方式
报名方式:博士登录中北大学招聘系统,填写个人信息(http://www1.nuc.edu.cn/rscwy/Employee)。
网站:http://www1.nuc.edu.cn/rscwy/。
E-mail:rcyjnuc@163.com
联系电话:0351-3924993
地址:中国·山西省太原市学院路3号中北大学人力资源处
邮编:030051
联系人:张老师